27 de agosto de 2005, 20:24
Castro obtiene su primera victoria tras una regata muy igualada de principio a fin que se ha decidido en las últimas empopadas.
1 | Castro | 19:30,04 |
2 | Hondarribia Pasquier | 19:34,75 |
3 | Astillero | 19:47,08 |
4 | Candy_ORIO_GrupoEibar | 19:58,39 |
5 | Pedreña | 20:02,46 |
6 | Cabo da Cruz | 20:14,05 |
7 | P.Donibane Iberdrola | 20:19,28 |
8 | Mecos Mondariz | 20:25,86 |
9 | Grafilur Isuntza SuperBM | 20:26,91 |
10 | Urdaibai Umpro Avia | 20:38,67 |
11 | Arkote | 20:48,40 |
12 | Trintxerpe Carglass | 20:49,42 |
Fuente: ligaact.com