18 de septiembre de 2005, 15:27
1 | Astillero | 20:35,97 |
2 | Hondarribia Pasquier | 20:40,58 |
3 | Castro | 21:01,04 |
4 | Pedreña | 21:06,05 |
5 | Candy_ORIO_GrupoEibar | 21:10,45 |
6 | Arkote | 21:12,22 |
7 | Cabo da Cruz | 21:33,46 |
8 | Mecos Mondariz | 21:38,09 |
9 | Grafilur Isuntza SuperBM | 21:45,23 |
10 | Urdaibai Umpro Avia | 21:45,58 |
11 | P.Donibane Iberdrola | 22:14,37 |
12 | Trintxerpe Carglass | 22:34,97 |
Fuente: ligaact.com