El Ministerio del Interior ha publicado recientemente el Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre del año 2020.
Según los datos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, durante los primeros tres meses del año, las infracciones penales habrían aumentado un 16,42% en Castro Urdiales en comparación con el mismo periodo de 2019. En el mismo periodo, los delitos han bajado en Cantabria un 1,9 por ciento.
Las infracciones más habituales volvieron a ser los Hurtos (91, un +23% respecto a 2019) y los Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (42, un +121%). Concretamente, los Robos con fuerza en domicilios crecieron un 60%, pasando de 15 a 24.
A continuación os dejamos tabla resumen con las principales infracciones.
| Enero-marzo 2019 | Enero-marzo 2020 | Variación % 2020/2019 | |
| 1.-Homicidios dolosos y asesinatos consumados | 0 | 0 | - |
| 2.-Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa | 0 | 0 | - |
| 3.-Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria | 4 | 5 | 25% |
| 4.-Secuestro | 0 | 0 | - |
| 5.-Delitos contra la libertad e indemnidad sexual | 4 | 3 | -25% |
| 6.-Robos con violencia e intimidación | 7 | 4 | -43% |
| 7.- Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones | 19 | 42 | 121% |
| 8.-Hurtos | 66 | 81 | 23% |
| 9.-Sustracciones de vehículos | 2 | 0 | -100% |
| 10.-Tráfico de drogas | 2 | 2 | 0% |
| Resto de infracciones penales | 164 | 175 | 7% |
| TOTAL | 268 | 312 | 16,42% |
