viernes. 29.03.2024

El Club Carbonero Castro ha participado este domingo en el Cross Costa Esmeralda en Laredo, con una nutrida participación castreña. El cross que se desarrolla en las inmediaciones de la pista de atletismo de Laredo ha contado con un elevado número de participantes en cada categoría llegando en algunos casos a casi el centenar.


Los resultados más destacados han sido el tercer puesto de Iker Arias en infantil, los cuartos puestos de Ander Abad en alevín y Martín Rodríguez en juvenil, el octavo puesto de Aitor Díaz en junior y los novenos puestos de Genzebech Santacoloma en benjamín y Miguel Fernández en júnior.

En general buenas actuaciones de los atletas carboneros ya que además muchos se estrenaban en la competición sobre hierba.

 

RESULTADOS

INFANTIL MASCULINO 2100MTS

3 IKER ARIAS MARTINEZ         7' 33''

21 ALEX NUÑO DURAN           8' 18''

28 RAMON ROMAN LORENZO     8' 32''

40 EDUARDO SINGH CESPEDES   8' 53''

45 UNAI ITURBE SALVARREY      9' 10''

53 ANDRES OLANO VEGAS           9' 29''

63 PABLO RIVAS LANDA           10' 13''

64 ALAIN GONZALEZ MACIAS 10' 15''

65 MARCO TALLON JIMENEZ 5   10' 17''

69 UNAI LOROÑO RUIZ               11' 09''

70 PABLO SAN MIGUEL CLARAMUNT       12' 13''

INFANTIL FEMENINO 1600

31 MARIA SOLAETA GARAY               7' 27''

45 IRATI CALVO ENJUTO                   7' 46''

53 UXUE GABANCHO NOVALES       7' 55''

55 IZASKUN MUÑOZ MORALEJA       7' 57''

58 ALICIA NAVARRO VIÑAN               8' 06''

66 YIRA ARTEAGA ALVARADO           8' 22''

68 PAULA SANTAMARINA BERRIOLOPE       8' 23''

76 NAHIA MARTINEZ ESCUDERO                8' 46''

ALEVIN MASCULINO 1600MTS

4 ANDER ABAD MONCADA                           6' 30''

14 HUGO ESCALANTE FERNANDEZ             6' 54''

34 JULEN RIOS RUIZ                                       7' 22''

44 MIKEL BLANCO EGHOSA                           7' 39''

50 OSCAR ALAGUERO DEL VAL                     7' 47''

54 ALAIN GARCIA HERAS                               7' 55''

55 IMANOL GARCIA BECERRO                       7' 57''

67 DANIEL FERNANDEZ SANTAMARIA         8' 20''

ALEVIN FEMENINO 1100MTS

32 BERTA LLANO VILLANUEVA                       4' 47''

34 MAITE GRANJA DE ZUASNABAR               4' 49''

53 LUCIA DIAZ LAZA                                        5' 15''

62 AITANA BASABE MONDRAGON                 5' 23''

63 SONIA ROMERO IZQUIERDO                       5' 24''

64 PAULA MACIAS HIGUERAS                         5' 25''

BENJAMIN MASCULINO 1100MTS

22 JUAN SOLAETA GARAY                                4' 52''

27 ANDER ARIAS MARTINEZ                             4' 55''

42 ALAIN TALLON JIMENEZ                               5' 05''

60 MIKEL GOMEZ LARRINAGA                         5' 23''

66 HUGO NIETO ARES                                        5' 43''

72 DANIEL AGUIRRE GABANCHO                     5' 50''

73 ADRIAN GONZALEZ MACIAS                     5' 52''

74 MIKEL LOROÑO RUIZ                                   5' 55''

83 GONZALO SANCHEZ ZABALLA                   6' 59''

BENJAMIN FEMENINO 110OMTS

9 GENZEBECH SANTA COLOMA RUIZ             4' 44''

16 NAIA RUIZ GOROSTIZA                               4' 59''

22 MIRYAM MORENO RODRIGUEZ               5' 07''

37 ELENA DIAZ LAZA                                         5' 24''

42 JIMENA MUÑOZ RUEDA                         5' 29''

46 IRIA ATANES FUERTES                             5' 33''

63 LAURA MAZA VILLANUEVA                     5' 51''

71 CLAUDIA COELLO AREIZAGA                   6' 01''

72 IRENE VELAR FERNANDEZ                      6´02´

CADETE MASCULINO 3100MTS

25 ALEJANDRO MARTINEZ RIVERA               12' 50''

26 JACOBO DE ZUNZUNEGUI PEREZ DE TUDELA     12' 52''

28 KERMAN LLANO MUÑOZ                                 13' 37''

32 ANDER OROZCO GARCIA                                 13' 58''

34 LUCAS ESCALANTE FERNANDEZ                     14' 03''

37 IKER MARTINEZ ESCUDERO                             14' 50''

CADETE FEMENINO 2100MTS

18 CELIA GOMEZ CAMPO                   8' 58''

19 AINARA ORCAJO LAZCANO         9' 02''

27 JANIRE FERNANDEZ SANTAMARIA       9' 20''

30 MARIA RYBCA SAIZ                                 9' 32''

35 NURIA GARCIA BECERRO                     9' 45''

39 BEATRIZ RUANO NUÑEZ                       9' 56''

44 MARIA LOMBERA LOPEZ                     10' 01''

53 SOFIA GRANJA DE ZUASNABAR           11' 08''

JUVENIL MASCULINO 3100MTS

8 MARTIN RODRIGUEZ PAZOS                   10' 45''

18 AIDAN LLAMOSAS PONTES                   12' 05''

JUNIOR MASCULINO 4100MTS

8 AITOR DIAZ PEREDA                                     15' 34''

9 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FONSECA   16' 06''

ATLETISMO/ El Club Carbonero, contento con su actuación en el XLII Cross Costa Esmeralda