viernes. 19.04.2024

Hondarribia ha ganado el descenso de traineras disputado en Orio. Los pupilos de Mikel Orbañanos han derrotado por tres centésimas a los locales de Orio. En total han participado 42 traineras.

RECORRIDO MENOR DE 4.000 METROS ORIO-ORIO
1 ORIO VETERANO 4000 m. 16:04 15:02,02
2 CASTRO JUVENIL 4000 m. 16:06 15:05,23 0:03,21
3 ORIO JUVENIL 4000 m. 16:05 15:14,54 0:12,52
4 ARKOTE VETERANO 4000 m. 16:03 16:29,76 1:27,74
5 ENDAIKA VETERANO 4000 m.16:00 16:43,54 1:41,52
6 ALGOTA VETERANO 4000 m. 16:02 16:45,54 1:43,52
7 IBAIALDE VETERANO 4000 m. 16:01 16:57,04 1:55,02

RECORRIDO MAYOR DE 6.000 METROS AGUINAGA-ORIO
1 HONDARRIBIA "A" 6000 m. 16:33 19:47,54
2 ORIO "A" 6000 m. 16:34 19:47,57 0:00,03
3 URDAIBAI 6000 m. 16:31 20:03,77 0:16,23
4 SAN PEDRO "A" 6000 m. 16:28 20:12,71 0:25,17
5 ZARAUTZ "A" 6000 m. 16:25 20:14,65 0:27,11
6 ARKOTE "A" 6000 m. 16:29 20:18,91 0:31,37
7 PEDREÑA 6000 m. 16:30 20:20,05 0:32,51
8 ORIO "B" 6000 m. 16:27 20:20,86 0:33,32
9 CASTRO "A" 6000 m. 16:32 20:21,53 0:33,99
10 ZUMAIA 6000 m. 16:24 20:25,73 0:38,19
11 KOXTAPE "A" 6000 m. 16:21 20:28,55 0:41,01
12 LAREDO "A" 6000 m. 16:26 20:47,76 1:00,22
13 GETARIA 6000 m. 16:20 20:58,79 1:11,25
14 ISUNTZA "A" 6000 m. 16:22 21:00,91 1:13,37
15 ONDARRU "A" 6000 m. 16:23 21:02,72 1:15,18
16 HONDARRIBIA "B" 6000 m. 16:19 21:13,42 1:25,88
17 PONTEJOS 6000 m. 16:14 21:21,17 1:33,63
18 KOXTAPE "B" 6000 m. 16:16 21:22,85 1:35,31
19 ZARAUTZ "B" 6000 m. 16:15 21:31,33 1:43,79
20 CAMARGO 6000 m. 16:09 21:35,40 1:47,86
21 CASTROPOL 6000 m. 16:13 21:47,00 1:59,46
22 SAN PEDRO "B" 6000 m. 16:10 21:52,21 2:04,67
23 ZIERBENA 6000 m. 16:18 21:59,37 2:11,83
24 CASTRO "B" 6000 m. 16:12 22:17,02 2:29,48
25 DEUSTU 6000 m. 16:02 22:17,68 2:30,14
26 ELANTXOBE 6000 m. 16:07 22:25,59 2:38,05
27 ARKOTE "B" 6000 m. 16:17 22:37,21 2:49,67
28 COLINDRES 6000 m. 16:05 22:46,97 2:59,43
29 ONDARRU "B" 6000 m. 16:11 22:48,06 3:00,52
30 PORTUGALETE 6000 m. 16:06 22:53,83 3:06,29
31 ISUNTZA "B" 6000 m. 16:04 23:01,97 3:14,43
32 RASPAS 6000 m. 16:08 23:08,33 3:20,79
33 LAREDO "B" 6000 m. 16:03 23:16,14 3:28,60
34 HIBAIKA A.E. 6000 m. 16:00 23:27,65 3:40,11
35 UR KIROLAK 6000 m. 16:01 23:30,00 3:42,46

PROXIMO DESCENSO EL DIA 4 DE MARZO ALAS 11:30 HORAS EN AGUAS DE CASTRO URDIALES.
RECORRIDO UNOS 6.000 METROS CON TRES CIABOGAS Y CUATRO LARGOS.

Extraído de: todoremo.com

Hondarribia A, vence en aguas de Orio seguida de Orio A