Hacía mucho tiempo que no organizabamos una porra futbolera y nos hemos animado a lanzar una para el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2013 entre el FCBarcelona y el R.Madrid.
¿Os animais a participar?
Es gratis y podéis ganar un premio muy interesante... :-)
¡¡YA TENEMOS GANADOR!!
¿Como participar?
Simplemente debéis hacer clic en el siguiente enlace e indicar el resultado que con el que creeis que acabarán los 90 minutos (no valen prórroga ni penaltis).
ENVIA TU RESULTADO
PLAZO CERRADO
Premio
Entre los que acierten, sortearemos un bono de 20€ para usar en Groupon, una de las páginas web de ofertas y cupones más famosa de la red.
Podéis ver a continuación sus ofertas actuales en Santander o si preferís sus ofertas en Bilbao.
Patrocinador
LISTADO DE PARTICIPANTES
Nombre | FC BARCELONA - R. MADRID | ¿Resultado al descanso? Solo cuenta en caso de mas de un acertante |
raul_6_arki | 0 - 0 | Empate al descanso |
deschamps | 0 - 1 | Empate al descanso |
pedromatu2008 | 0 - 1 | Gana el R.Madrid al descanso |
andoni_castro | 1 - 0 | Gana el FCBarcelona al descanso |
gonzaloliendo3 | 1 - 0 | Empate al descanso |
ieracas | 1 - 0 | Gana el FCBarcelona al descanso |
mpilararnedo | 1 - 0 | Empate al descanso |
albertomartinezportillo | 1 - 1 | Empate al descanso |
arco84 | 1 - 1 | Empate al descanso |
diegoherran | 1 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
mayca1v | 1 - 1 | Empate al descanso |
nakicalvo | 1 - 1 | Empate al descanso |
torres_8280 | 1 - 1 | Empate al descanso |
aidaetxebarria | 1 - 2 | Gana el FCBarcelona al descanso |
Albo22 | 1 - 2 | Empate al descanso |
almurotedeal | 1 - 2 | Gana el FCBarcelona al descanso |
andoni_triz | 1 - 2 | Empate al descanso |
arcochavilla | 1 - 2 | Gana el R.Madrid al descanso |
christian.oa.90 | 1 - 2 | Empate al descanso |
diezcastillo | 1 - 2 | Empate al descanso |
erinay_7 | 1 - 2 | Empate al descanso |
f.arregui1 | 1 - 2 | Gana el R.Madrid al descanso |
fersantru | 1 - 2 | Empate al descanso |
itziar_senen | 1 - 2 | Empate al descanso |
Josetorpeza | 1 - 2 | Gana el R.Madrid al descanso |
kaskete | 1 - 2 | Empate al descanso |
maty1978 | 1 - 2 | Gana el R.Madrid al descanso |
OUTESCRIS | 1 - 2 | Empate al descanso |
patriciagelado | 1 - 2 | Gana el R.Madrid al descanso |
pedrolaiseca | 1 - 2 | Gana el R.Madrid al descanso |
petersontag | 1 - 2 | Empate al descanso |
ritmicacastro | 1 - 2 | Gana el R.Madrid al descanso |
rodrigueztamara1 | 1 - 2 | Gana el FCBarcelona al descanso |
rreyero | 1 - 2 | Empate al descanso |
vigistain_saiz | 1 - 2 | Gana el FCBarcelona al descanso |
c.r_valerio_15 | 1 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
joserealmadrid2005 | 1 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
mariadojen | 1 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
misterlinaza | 1 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
omastar_09 | 1 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
pacoyrosi8 | 1 - 3 | Empate al descanso |
PCRBEJAR | 1 - 3 | Empate al descanso |
polripol777_69 | 1 - 3 | Empate al descanso |
superinmita | 1 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
Flaviobriga68 | 1 - Más de 5 | Gana el R.Madrid al descanso |
amartinez | 2 - 0 | Gana el FCBarcelona al descanso |
cylritmica | 2 - 0 | Gana el FCBarcelona al descanso |
davicastro | 2 - 0 | Empate al descanso |
jon_betis9 | 2 - 0 | Gana el FCBarcelona al descanso |
jordi_vidal_sevull | 2 - 0 | Empate al descanso |
santana.bajo | 2 - 0 | Empate al descanso |
t.ram | 2 - 0 | Gana el FCBarcelona al descanso |
admriskconsulting | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
aferreraf | 2 - 1 | Empate al descanso |
afrodita192000 | 2 - 1 | Empate al descanso |
agmtorrelavega | 2 - 1 | Gana el R.Madrid al descanso |
arcochavilla2 | 2 - 1 | Empate al descanso |
BLACKRIVER2004 | 2 - 1 | Empate al descanso |
borja__1980 | 2 - 1 | Empate al descanso |
c.delgado.lobato | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
cailleach_dara | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
chacal9185l | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
emakumene | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
erinay7 | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
espicata | 2 - 1 | Empate al descanso |
galders84 | 2 - 1 | Gana el R.Madrid al descanso |
ibanlabermeo | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
illamosasm | 2 - 1 | Empate al descanso |
imacaste | 2 - 1 | Empate al descanso |
informatica_2 | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
ivanbenitez87 | 2 - 1 | Empate al descanso |
javiergonzalezantolin | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
jesusherran | 2 - 1 | Gana el R.Madrid al descanso |
juanfer.sanchez.martinez | 2 - 1 | Empate al descanso |
julialbo49 | 2 - 1 | Empate al descanso |
luisa--liendo-zaballa | 2 - 1 | Empate al descanso |
marinagamu | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
mario_pando93 | 2 - 1 | Empate al descanso |
mermadina | 2 - 1 | Empate al descanso |
miguelaltu | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
morgana_112 | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
nieves-exp | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
oscar | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
rocioga_16 | 2 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
saraalonso | 2 - 1 | Gana el R.Madrid al descanso |
tetovilla | 2 - 1 | Empate al descanso |
tzipiron | 2 - 1 | Empate al descanso |
zevoalma | 2 - 1 | Empate al descanso |
ayotzalo_92 | 2 - 2 | Gana el FCBarcelona al descanso |
carlos.arregui | 2 - 2 | Empate al descanso |
fbustio | 2 - 2 | Gana el FCBarcelona al descanso |
glmartinezruiz | 2 - 2 | Empate al descanso |
guillermo.mariscal.zaballa | 2 - 2 | Empate al descanso |
iciarhelguera | 2 - 2 | Empate al descanso |
janfrys | 2 - 2 | Empate al descanso |
matinera88 | 2 - 2 | Empate al descanso |
patxitunante | 2 - 2 | Gana el R.Madrid al descanso |
txemasanse62 | 2 - 2 | Gana el R.Madrid al descanso |
nelazug | 2 - 3 | Empate al descanso |
PABLOGOVIGO | 2 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
pillanza | 2 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
vicovico | 2 - 3 | Empate al descanso |
victorusubiaga | 2 - 3 | Empate al descanso |
arrupito | 3 - 0 | Gana el FCBarcelona al descanso |
jafuertes01 | 3 - 0 | Gana el FCBarcelona al descanso |
josepmariavidal | 3 - 0 | Gana el FCBarcelona al descanso |
juanpabloblancovarela | 3 - 0 | Gana el FCBarcelona al descanso |
nacirreyrojo | 3 - 0 | Gana el FCBarcelona al descanso |
aitorliendo | 3 - 1 | Empate al descanso |
andres_kastro | 3 - 1 | Empate al descanso |
barbodelta | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
belsvicen | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
cristina_gmar | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
daniloalfonsorodriguez | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
diego_20_barsa | 3 - 1 | Empate al descanso |
donjo_ | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
elentxu | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
enri.casbil | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
esancas | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
feliva | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
felixig67 | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
foxdela | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
fransanmartin1 | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
jaimepinedariba | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
jaume_pineda | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
jav_trourd_fs | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
jiturbeirusta | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
jorge.gar | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
Joseluisbrotons | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
joseluisyglori | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
juneido | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
lauramata2003 | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
minipozo_mikel | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
morhe04 | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
nadima_4_14 | 3 - 1 | Empate al descanso |
oscarcaderot | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
Publizas | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
tuko8 | 3 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
adriymiri0307 | 3 - 2 | Gana el FCBarcelona al descanso |
cecilia_rueda | 3 - 2 | Gana el FCBarcelona al descanso |
crisssalvaro11 | 3 - 2 | Gana el R.Madrid al descanso |
fraizareanjavier | 3 - 2 | Empate al descanso |
josema_2p | 3 - 2 | Gana el FCBarcelona al descanso |
luisrojoisla | 3 - 2 | Gana el FCBarcelona al descanso |
mire_peke5 | 3 - 2 | Empate al descanso |
vaneaimar | 3 - 2 | Gana el FCBarcelona al descanso |
merlinn_112 | 3 - 3 | Empate al descanso |
capsacosta | 4 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
chegobego | 4 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
portillafcb | 4 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
jordividal1983 | 4 - 2 | Gana el FCBarcelona al descanso |
anderypaula12 | 5 - 0 | Gana el FCBarcelona al descanso |
manuelagastonbiosca | 5 - 0 | Gana el FCBarcelona al descanso |
otidiazoti | 5 - 1 | Gana el FCBarcelona al descanso |
igbalvi | 5 - 2 | Empate al descanso |
Tenemos seis acertantes!!!
Nombre | FC BARCELONA - R. MADRID | ¿Resultado al descanso? Solo cuenta en caso de mas de un acertante |
c.r_valerio_15 | 1 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
joserealmadrid2005 | 1 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
mariadojen | 1 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
misterlinaza | 1 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
omastar_09 | 1 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
superinmita | 1 - 3 | Gana el R.Madrid al descanso |
Para determinar el ganador, realizaremos un sorteo entre los seis acertantes, de la siguiente manera:
Asignamos un número a cada acertante:
c.r_valerio_15 ->0
joserealmadrid2005 ->1
mariadojen ->2
misterlinaza ->3
omastar_09 ->4
superinmita ->5
Usando el cupón de hoy miercoles 27, ganará quien tenga el número que coincida con las unidades del cupón. Si el número de las unidades no fuese uno de los asignados, se mirarían las decenas, las centenas... y así sucesivamente.
Ejemplos:
CUPON: 45871 -> Ganaría joserealmadrid2005
CUPON: 45827 -> Ganaría mariadojen
EL cupón del 27 de febrero fue el 54338. Como el 8 no estaba asignado el premio va para el poseedor del número 3 que es....
¡¡misterlinaza!!
¡Enhorabuena! te mandaremos tu regalo al correo electrónico que facilistaste en el concurso.
Gracias a todos pos participar.