
30 de noviembre de 2016, 9:42
Martín y Lucía en Cantabria, y Markel y Ane en el País Vasco fueron los nombres más puestos a los recien nacidos durante el año 2015 según los datos publicados por el INE. A nivel de toda España, los nombres estrella fueron Hugo y Lucía.
Os dejamos el TOP 10 de cada comunidad autónoma a continuación.
TOP10 CANTABRIA
NIÑOS | NIÑAS | |||
MARTIN | 73 | LUCIA | 75 | |
PABLO | 69 | MARTINA | 72 | |
DIEGO | 63 | PAULA | 55 | |
MATEO | 62 | NOA | 54 | |
DANIEL | 60 | ALBA | 53 | |
MARIO | 52 | DANIELA | 52 | |
HUGO | 52 | VALERIA | 51 | |
LUCAS | 50 | JULIA | 44 | |
DAVID | 49 | SOFIA | 37 | |
ADRIAN | 46 | MARIA | 35 |
En 2014, los nombres más habituales en esta comunidad autónoma fueron MARIO y MARTINA.
TOP10 PAIS VASCO
NIÑOS | NIÑAS | |||
MARKEL | 255 | ANE | 280 | |
AIMAR | 221 | JUNE | 184 | |
JON | 220 | NAHIA | 181 | |
IBAI | 198 | IRATI | 180 | |
JULEN | 185 | LAIA | 146 | |
ANDER | 183 | NORA | 144 | |
UNAX | 166 | IZARO | 138 | |
OIER | 164 | LUCIA | 133 | |
MIKEL | 159 | MALEN | 130 | |
IKER | 157 | UXUE | 130 |
En 2014, los nombres más habituales en esta comunidad autónoma fueron también MARKEL y ANE.
TOP10 NACIONAL
NIÑOS | NIÑAS | |||
HUGO | 5.162 | LUCIA | 5.229 | |
DANIEL | 4.578 | MARIA | 4.516 | |
PABLO | 4.202 | MARTINA | 4.447 | |
MARTIN | 4.078 | PAULA | 3.854 | |
ALEJANDRO | 3.994 | SOFIA | 3.525 | |
ADRIAN | 3.341 | DANIELA | 3.392 | |
ALVARO | 3.244 | ALBA | 3.082 | |
DAVID | 2.993 | JULIA | 3.006 | |
LUCAS | 2.904 | CARLA | 2.951 | |
MARIO | 2.825 | SARA | 2.936 |
En 2014, los nombres más habituales en España fueron también HUGO y LUCIA.