Total votantes | 14.137 | 59,90% |
---|---|---|
Abstención | 9.463 | 40,10% |
Votos nulos | 333 | 2,36% |
Votos en blanco | 585 | 4,14% |
Concejales a elegir 21
Candidaturas | Votos | Concejales | |
---|---|---|---|
PSOE | 3.880 | 28,11% | 7 |
PP | 2.909 | 21,07% | 5 |
AxC | 2.862 | 20,73% | 5 |
PRC | 1.845 | 13,37% | 3 |
IU | 745 | 5,40% | 1 |
G.T.C.U | 670 | 4,85% | |
CNC | 308 | 2,23% |


Concejales de la corporación (a expensas de posibles dimisiones)
Mª Jesús Esteban Sáez (PSOE)
José Daniel Rivas Arroyabe (PSOE)
María de los milagros Colina Tueros (PSOE)
Víctor Echevarría Sáez (PSOE)
María Teresa San Juan Herráez (PSOE)
Miguel Álvaro Hierro Zornoza (PSOE)
Manuel Jesús Cavanillas Gil (PSOE)
José Miguel Rodríguez López (PP)
Iván Gonzaález Barquín (PP)
Concepción Carranza Ortiz (PP)
Ana Gloria Zubiaurre Sánchez (PP)
Agustín Fernández Martínez (PP)
Rufino Díaz Helguera (AXC)
Arantza Gorriaran Delgado (AXC)
Pedro Quintana Landa (AXC)
Elisa Dopico Merino (AXC)
Agapito Pastro Fernández-Cuesta (AXC)
Ferenando Muguruza Galán (PRC)
Fernando San Cristobal Ugart (PRC)
Marta Pineda Gastón (PRC)
Salvador Jesús Hierro Santurde (IU)
Resultados en las pedanías
Pedanía | Alcalde | Partido |
Cerdigo | Miguel Álvaro Hierro Zornoza | PSOE |
Islares | Iván González Barquín | PP |
Lusa | Antonio Alijo Corcuera | PSOE |
Mioño | Víctor Echevarría Sáez | PSOE |
Ontón | Francisco Javier Gil Cuevas | PSOE |
Oriñón | José Guzmán Miranda Castresana | AxC |
Otañes | Francisco González Pérez | UEIO |
Sámano | Javier Eguren González | PSOE |
Santullán | Julián Revuelta Eguren | PSOE |
Resultados al parlamento de Cantabria
Total votantes 13.768 60,42% Abstención 9.018 39,58% Votos nulos 645 4,68% Votos en blanco 790 5,74%
Candidaturas | Votos | % |
PSOE | 4.674 | 35,62 |
PP | 3.713 | 28,29 |
PRC | 2.689 | 20,49 |
IU-BR | 683 | 5,20 |
CNC | 248 | 1,89 |
PACMA | 102 | 0,78 |
PCPE | 59 | 0,45 |
LU | 55 | 0,42 |
AMD | 36 | 0,27 |
PH | 35 | 0,27 |
FE de las JONS | 25 | 0,19 |
CDL | 14 | 0,11 |
Para más información recomendamos leer el foro de las elecciones donde nuestros usuarios aportan apreciaciones y anécdotas de esta jornada electoral.