San Silvestre 2011 en Castro (Noticia y Fotos) (Actualizado)

<<

JOSERRA

Avatar de Usuario

Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Mensajes: 77

Registrado: Sábado 30 Ago, 2008 23:00

Nota Domingo 01 Ene, 2012 16:50

San Silvestre 2011 en Castro (Noticia y Fotos) (Actualizado)

Hola amigos:
Feliz Año 2012 a todos los foreros...

Enlace de la San Silvestre de Castro Urdiales:

NOTICIA Y FOTOS SAN SILVESTRE

NOTA:
LA NOTICIA Y RESULTADOS ESTAN RECTIFICADOS Y ACTUALIZADOS.
CON TODAS LAS CLASIFICACIONES.
Última edición por JOSERRA el Miércoles 04 Ene, 2012 14:28, editado 2 veces en total
<<

superjau

Avatar de Usuario

Administrador

Mensajes: 2983

Registrado: Jueves 14 Abr, 2005 23:00

Nota Domingo 01 Ene, 2012 23:51

Re: San Silvestre 2011 en Castro Urdiales (Noticia y Fotos)

Genial como siempr JOSERRA. Con tu permiso pasamos la noticia a la portada.
<<

migue07

Avatar de Usuario

Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Mensajes: 59

Registrado: Miércoles 11 May, 2005 23:00

Nota Lunes 02 Ene, 2012 12:18

Re: San Silvestre 2011 en Castro Urdiales (Noticia y Fotos)

Para completar la información de Joserra os paso los resultados por categorías.

CLASIFICACION BENJAMIN

POSICION DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 264 1:31:00 JAVIER SOLANA CRESPO
2 278 1:34:00 KOLDO DE DIEGO
3 266 1:39:00 ALEJANDRO LASTRA GARAY
4 293 1:40:00 OLIVER HELGUERA
5 289 1:40:00 NEREA DE DIEGO
6 283 1:42:00 NEZAR ZAIMA
7 286 1:50:00 LANDER PEREZ
8 263 1:50:00 ALEX CRUZ AGUILAR
9 290 1:50:00 MARIA SOLAETA
10 274 1:50:00 SERGIO ECHEVARRIA VILLAR
11 268 1:50:00 IZAN MARCOS MARTINEZ
12 280 1:50:00 ASIER LISTA
13 287 1:50:00 GUILLERMO NAZABAL
14 281 1:50:00 PABLO CASTRILLEJO
15 279 1:50:00 GABRIEL FERNANDEZ
16 288 1:50:00 LUCAS ESCALANTE
17 271 1:50:00 DANIELA LACA
18 284 1:50:00 JON CABAŃES
19 297 1:50:00 GUILLERMO DIEZ
20 291 1:55:00 AMIRA ALDAMA
21 292 2:00:00 MAKEL UNCILLA
22 258 2:00:00 AIMAR PEREZ IBAŃEZ
23 267 2:00:00 DIEGO IRUSTA RANERO
24 256 2:00:00 ASIER SAEZ
25 294 2:00:00 DIEGO ORCAJO
26 275 2:00:00 LEIRE ALBILLOS GOMEZ
27 276 2:00:00 UNAX FERANDEZ
28 265 2:00:00 UNAI URTUSAGASTI IBAŃEZ
29 273 2:00:00 LANDER SAUTO RICO
30 295 2:00:00 GUILLERMO PRIETO
31 252 2:00:00 MARTA DIAZ ZUBIZARRETA
32 260 2:00:00 PABLO RIVAS LANDA
33 285 2:00:00 UNAX DEL OLMO
34 262 2:00:00 LUCIA SANCHEZ ZABALLA
35 298 2:00:00 IŃAKI TOTORICA
36 255 2:00:00 ELIS BERTOLLEO RIBEIRO
37 300 2:15:00 LUCIA RODRIGUEZ
38 270 2:15:00 UXUE GABANCHO NOVALES
39 254 2:15:00 OIHANE HORMAZABAL SANTAMA
40 301 2:15:00 SAMUEL GABANCHO
41 304 2:15:00 DANIELA BORES
42 302 2:15:00 IAGO PALACIN
43 272 2:15:00 LUIS ENRIQUE SAN JOSE
44 296 2:15:00 CRISTINA LIŃAN GOZALO
45 257 2:15:00 BERTA LLANO VILLANUEVA
46 305 3:00:00 CLAUDIA BORES
47 303 3:05:00 DARIO GABANCHO
48 261 3:10:00 MARA IRUSTA RANERO
49 251 3:15:00 ANGELA VAZQUEZ PINEDA


CLASIFICACION ALEVIN

POSICION DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 318 2:45:00 MARTIN RODRIGUEZ
2 319 2:45:00 ANXO MARTIN
3 329 2:45:00 DAVID LONGARTE
4 320 2:50:00 AIDAN LLAMOSAS
5 312 2:50:00 ALBERTO SOLAETA GARAY
6 325 2:57:00 IŃIGO LIGERO MERINO
7 315 2:59:00 ERLANTZ MARQUEZ
8 324 3:00:00 DIEGO PEREDA
9 335 3:05:00 PAULA RODRIGUEZ
10 323 3:07:00 ADRIAN MACAZAGA
11 327 3:07:00 KERMAN LLANO
12 313 3:09:00 ALVARO CONDADO
14 330 3:12:00 JON LOPEZ
15 317 3:13:00 MIKEL LLANO VILLANUEVA
16 334 3:17:00 MARINA PRESNO
17 340 3:17:00 ALAN GARCIA
18 316 3:19:00 ADRIAN SANTOS
19 314 3:29:00 GONZALO VILLANUEVA
20 333 3:21:00 ANGELA FERNANDEZ
21 332 3:25:00 AINHARA ORCAJO
22 337 3:25:00 LANDER AGUIRRE
23 322 3:25:00 DANIEL MARTINEZ
24 331 3:30:00 PABLO ARROYUELOS
26 321 3:39:00 PAULA GARCIA
27 326 3:39:00 ISMAEL ALDAMA
28 339 3:41:00 LARA CASTAŃEDA
29 311 3:41:00 MARIA DOPICO HERRERO
30 341 3:43:00 CARLOTA DIEZ
31 338 4:00:00 DAYA PRIETO




CLASIFICACION INFANTIL

POSICION DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 381 7:03:00 AITOR CALVO
2 395 7:14:00 ANDER AYARZA
3 377 3:09:00 ARITZ GALENDE BRIZUELA
4 392 7:41:00 LUCAS AGÜERO
5 386 7:56:00 LIDIA TORBISCO
6 375 8:02:00 DANIEL COLINA BLAS
7 371 8:17:00 RODRIGUO VEGA FERNANDEZ
8 393 8:17:00 IZAN HELGUERA
9 376 8:21:00 DARIO HERRERO BILBAO
10 384 8:25:00 ESTIBALIZ ALBILLOS
11 390 8:55:00 ALEJANDRA LOPEZ
12 373 9:10:00 PEDRO BERTOLLO RIBEIRO
13 385 9:11:00 SANTIAGO MORALES
14 394 9:11:00 ARITZ ACARREGUI
15 379 9:14:00 ALEZ ABAJO
16 374 9:21:00 MARTA GARCIA
17 378 9:36:00 IŃIGO SOLANA
18 389 9:49:00 SARA AROZAMENA
19 380 10:11:00 IŃIGO FERNANDEZ
20 372 10:50:00 DIEGO DIAZ ZUBIZARRETA
21 388 11:00:00 CARMEN RUIZ
22 387 11:16:00 CLAUDIA ALVAREZ
23 391 11:36:00 DENNISE MERCHAN SIERRA
24 383 11:39:00 LUCIA PEREZ
25 396 11:45:00 DNIS PRADO
26 382 11:48:00 SERGIO PEREZ


CLASIFICACION CADETE

POSICION DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 421 6:39:00 JAVIER DIAZ MALO
2 435 6:51:00 ASIER GARCIA
3 426 7:23:00 ALBERTO FONFRIA ELORDI
4 430 7:24:00 DANIEL BRIONES
5 422 7:29:00 ROBERTO GARCIA AMOR
6 434 7:43:00 IMANOL VILELLA
7 433 7:48:00 JUAN VITORIA ANDRES
8 427 8:02:00 RUBEN DIEZ VIŃUELA
9 437 8:06:00 XABIER DIAZ HELGUERA
10 438 8:15:00 IBON ALKIZA
11 432 8:15:00 JULEN PASTOR
12 429 8:17:00 ANA ISASI CANALES
13 439 8:22:00 INES IBERGALLARTU
14 424 8:25:00 ENAITZ YECORA SALCEDA
15 441 8:31:00 AIDA MEDINA
16 431 8:46:00 ENRIQUE MUŃOZ CALVO
17 440 9:06:00 JAIME REJIDOR RODRIGUEZ
18 436 9:20:00 PABLO BAZAN
19 423 10:09:00 MARIA GARCIA GASTIASORO


CLASIFICACION JUVENIL

POSICION DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 474 6:32:00 DANEL HERRERO BILBAO
2 484 6:35:00 ASIER RUIZ
3 479 6:37:00 ROBERTO ALONSO
4 483 6:39:00 ALVARO RIVAS
5 476 6:40:00 ADRIAN RODRIGUEZ GARCIA
6 481 6:53:00 SERGIO RUIZ MADRAZO
7 473 6:55:00 MARIO RODRIGUEZ MEDINA
8 478 6:58:00 GABRIEL PRADA
9 472 7:26:00 MARISOL SALCINES RUIZ
10 471 7:43:00 RAUL VILLANUEVA SAIZ
11 485 8:06:00 DANIEL MACAZAGA
12 475 8:10:00 LORENA RODRIGUEZ FERNANDEZ
13 480 8:29:00 DAVID DOGEN VELEZ
14 482 8:51:00 ALBERTO LIŃAN GOZALO
15 477 9:04:00 RUBEN VILLANUEVA DEL VAL


CLASIFICACION VETERANOS 35-49 AÑOS

POSICION DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 200 12:14:00 JON SALVADOR
2 176 12:30:00 JOSE NUGUEL SILVINO
3 153 13:08:00 FRANCISCO PRESNO
4 123 13:37:00 JULIAN CARBALLO ALVAREZ
5 174 13:49:00 IŃAKI OLABARRIA
6 179 14:05:00 ALVARO CORRAL CUESTA
7 134 14:18:00 JUAN ANTONIO ILARZA ANGULO
8 178 14:22:00 JESUS ANGEL DE LA HOZ
9 147 14:24:00 JOSE MANUEL SOLANA
10 165 14:41:00 JOSE A. PEREZ GARCIA
11 154 14:44:00 ANDRES ALBILLOS
12 180 14:49:00 OSCAR NIEVES MAYORA
13 121 14:54:00 OSCAR VAZQUEZ VEIGA
14 130 14:54:00 IŃAKI PERALES CANTERO
15 132 15:12:00 IŃAKI LAMAS LAGO
16 143 15:26:00 IKER MARCOS
17 166 15:39:00 CARLOS ATECA
18 150 15:46:00 IŃAKI ORTEGA
19 160 16:02:00 MARCOS MARTINEZ FERNANDEZ
20 157 16:02:00 JOKIN HERNANDEZ
21 128 16:09:00 FERNANDO RODRIGUEZ URQUIJO
22 159 16:13:00 PEDRO GABANCHO DIAZ
23 148 16:14:00 SANTI COBO DE LA SERNA
24 149 16:16:00 JOSE ANTONIO EXPOSITO
25 139 16:18:00 JOSE ANTONIO REXACH SAN MIGUEL
26 156 17:01:00 JOSE MENDIBIL
27 167 17:07:00 JAVIER CASTELLANOS VIZCAINO
28 125 17:09:00 PEDRO PABLO FUENTES GARZON
29 168 17:19:00 ARKAITZ BURUA MARTINEZ
30 146 17:21:00 TXEMA ZORNOZA
31 155 17:22:00 MANOLO FERNANDEZ
32 136 17:24:00 EMILIO RIVAS MAZAS
33 124 17:32:00 PABLO ALVAREZ HUERGO
34 151 17:49:00 IŃIGO ASPIREZ
35 175 17:52:00 LOLI MONTENEGRO
36 177 17:54:00 JUAN CARLOS MARTINEZ
37 141 18:00:00 EUSEBIO IRUSTA MENENDEZ
38 142 18:00:00 JAVIER CARRANZA
39 137 18:15:00 JESUS YECORA CONDE
40 164 18:17:00 ROBERTO NEGUERUELA
41 169 18:47:00 MONIKA LEZAOLA
42 173 18:47:00 PEDRO MERINO
43 131 18:56:00 SILVIA PRESNO ROMAŃA
44 152 19:33:00 FELIX ZULOAGA
45 182 19:55:00 ESTIBALIZ LOZANO
46 181 20:40:00 ALVARO IGLESIAS
47 171 21:09:00 MARTA LEZAOLA
48 144 21:09:00 OLATZ MARTINEZ
49 145 21:13:00 KOLDO ESCALANTE
50 162 21:13:00 ROBERTO GIL
51 163 21:21:00 ITZIAR SANZ ATILANO
52 127 21:43:00 LAURA MARTINEZ PORTILLO
53 140 22:06:00 DANIEL SOTO ALONSO
54 133 22:24:00 ALFREDO BLANCO GONZALEZ
55 170 22:24:00 TATIANA MONFORT
56 172 22:24:00 JULIA GONZALEZ
57 138 23:05:00 MARIA JESUS SALCEDA CUESTA
58 129 23:05:00 PILAR VILLANUEVA ALBA
59 122 23:06:00 ALEJANDRO GONZALEZ PERALES


CLASIFICACION VETERANOS 50 EN ADELANTE

POSICION DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 222 13:58:00 JOSE MANUEL PEREZ ARCE
2 223 15:06:00 ISAAC CORRALES
3 230 15:10:00 JUAN A. ARIZMENDI LOPEZ
4 226 15:18:00 JOSE A. RODRIGUEZ CORBACHO
5 224 16:07:00 JOSE MIGUEL SANCHEZ SANTAMARIA
6 227 16:30:00 ESMERALDA ALONSO
7 229 17:17:00 MIGUEL A. PRADA RASCON
8 231 20:52:00 FRANCISCO MANUEL VALIENTE
9 228 21:40:00 ANGEL GIL REDONDO
10 221 23:06:00 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ANGULO


CASIFICACION SENIOR

POSICION DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 45 12:02:00 ANDRES MEDIAVILLA
2 73 12:22:00 MARTIN BARCENA
4 3 12:26:00 VICTOR HUGO REVUELTA
5 82 13:34:00 ANTONIO BORES
6 52 13:38:00 JAVIER ALONSO
7 75 13:46:00 ALFONSO MANDOZA
8 64 13:50:00 FRAN ZULOAGA
9 61 14:01:00 GONZALO GARCIA
10 67 14:08:00 DANIEL TATO
12 62 14:12:00 DAVID RODRIGUEZ
13 76 14:26:00 MIKEL VIVAR
14 43 14:31:00 SERGIO VELAR
15 14 14:33:00 ANDRES QUINTANA TEN
16 57 14:33:00 GUSTAVO HERNANDEZ
17 58 14:33:00 ANDRES GONZALEZ
18 77 14:39:00 IKER GIMENO ANGLADA
19 83 14:45:00 JAVIER GARAY
20 60 14:48:00 IBAI BASABE
21 63 14:49:00 IMANOL LOPEZ
22 18 14:52:00 EDUARDO FERNANDEZ SANCHEZ
23 81 14:52:00 GONZALO ORTIZ
24 80 14:55:00 SERGIO ALBO
25 21 14:55:00 AITOR ALONSO ALTUZARRA
26 20 14:56:00 JAVIER PEREZ MARTIN
27 53 14:59:00 ULFE PIŃON
28 65 15:05:00 HUMBERTO VIZCAYA
29 33 15:06:00 VICENTE AMELIBIA
30 15 15:15:00 IGOR KORTA
31 46 15:19:00 GUILLERMO ZUBILLAGA
32 10 15:19:00 ALEJANDRO MARTINEZ ORTIZ
33 39 15:20:00 GONZALO FERNANDEZ
34 34 15:22:00 UNAI PEREZ
35 37 15:25:00 FRANCISCO ARNAIZ
36 22 15:22:00 ANDONI RODRIGUEZ MUGICA
36 23 16:03:00 GUILLERMO PELAYO ISASI
38 24 16:03:00 JON RODRIGUEZ LEON
39 69 16:03:00 ASIER ORTIZ
40 13 16:23:00 ROBER PASTOR SALAS
41 44 16:31:00 ROCIO SORIA
42 54 16:41:00 ALVARO PEREZ
43 42 16:51:00 JAVIER SALVARREY GOMEZ
44 25 16:54:00 MIGUEL ANGEL PRADA HEREDIA
45 32 16:54:00 FCO. JAVIER FERNANDEZ
46 31 17:01:00 ALEJANDRO GIL
48 5 17:09:00 JAVIER BORES CEREZAL
49 38 17:10:00 JORGE HOLGADO
50 66 17:13:00 ANGEL RODADO ICAZA
51 17 17:28:00 CARLOS LLAMAS GARAY
52 30 17:33:00 LUCIANO SETIEN
53 36 17:34:00 SIRIUS TUEROS
54 50 17:44:00 INES RUIZ FERNANDEZ
55 8 17:57:00 VICTOR JIMENEZ BORRALLO
56 41 18:25:00 JANNETTE FERNANDEZ
57 4 18:53:00 JAVIER CLEMENTE MARTINEZ
58 74 18:54:00 CRISTINA DE ANDRES
59 49 19:13:00 MARIA RUEDA
60 79 19:23:00 DAVID GONZALEZ
61 7 19:32:00 ARANTXA ITURBE LLAGUNO
62 35 20:13:00 JOSE LUIS ALBO
63 11 20:17:00 RUBEN ANTUŃANO URCULO
64 12 20:17:00 ANDREA CORRALES PARDO
65 70 20:29:00 BEATRIZ ALONSO
66 40 20:32:00 ADRIAN ALONSO
67 19 20:41:00 SARA GIL ZUNZUNEGUI
68 56 21:06:00 ALEJANDRO LOIDI
69 55 21:06:00 ALVARO LOIDI
71 59 21:29:00 NURIA CASTRESANA
72 48 21:06:00 TAMARA MONTOYA
73 71 22:50:00 VIRGINIA ALONSO
74 27 22:51:00 IŃIGO PANIAGUA
75 28 22:56:00 PATRICIA ELORZA
76 26 22:56:00 LETICIA MEJIAS
77 1 23:06:00 PATRICIA SANCHEZ PEREZ
78 2 23:06:00 LIDIA ANTUŃANO URCULO
81 68 0:00:00 TANIT ORTIZ
<<

Corrican

Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Mensajes: 3

Registrado: Domingo 01 Ene, 2012 23:40

Nota Lunes 02 Ene, 2012 15:24

Re: San Silvestre 2011 en Castro Urdiales (Noticia y Fotos)

¿Los juniors y seniors están dentro de la misma clasificación verdad?

Gracias por las fotos Joserra, muy chulas, y también está bien el video en www.aiertsport.com

A ver si para el próximo año se amplia un par de kilómetros la distancia.
<<

ZuL

Avatar de Usuario

Administrador

Mensajes: 4169

Registrado: Lunes 18 Abr, 2005 23:00

Ubicación: Entre Vizcaya y Cantabria

Nota Lunes 02 Ene, 2012 23:27

Re: San Silvestre 2011 en Castro Urdiales (Noticia y Fotos)

Mejor que alargar distancia sería que cambiasen el recorrido para evitar el paseo de Ostende o si no que la categoricen como "cross"... :roll:
- La realidad está ahí fuera -
<<

kaladero

Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Mensajes: 78

Registrado: Jueves 05 Ago, 2010 12:19

Nota Miércoles 04 Ene, 2012 16:39

Re: San Silvestre 2011 en Castro (Noticia y Fotos) (Actualiz

Tienes razón ZuL,la carrera de San Silvestre más bien parece un cross con ese recorrido por el irregular empedrado del paseo de Ostende.
Con este magnífico nuevo parque de Amestoy que tenemos bien podría hacerse una bonita carrera por esta zona más vistosa y desde luego más segura.
También puede adelantarse la carrera a las cinco de la tarde así todos correrían con las luces del día.
<<

jacinto

Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Mensajes: 3

Registrado: Lunes 09 Ene, 2012 13:14

Nota Lunes 09 Ene, 2012 13:21

Re: San Silvestre 2011 en Castro (Noticia y Fotos) (Actualiz

me han parecido vergonzos los premios... los peores a los seniors que ni cesta ni nada y encima teniendo que pagar 5 euros!! en fin...
<<

FutbolAficionado

Avatar de Usuario

Usuario Consagrado
Usuario Consagrado

Mensajes: 519

Registrado: Viernes 08 Dic, 2006 00:00

Ubicación: Castro Urdiales (Cantabria)

Nota Lunes 09 Ene, 2012 17:12

Re: San Silvestre 2011 en Castro (Noticia y Fotos) (Actualiz

Jacinto, creo que o te estas equivocando o estas mintiendo deliberadamente ya que desde cadetes hasta Veteranos B, todos tubieron cestas de navidad como premio. Ojo, quiza estoy yo equivocado y vi otra entrega de premios distinta. Un saludo.

Por cierto, estoy de acuerdo en lo del recorrido pero tengo entendido que es la propia Policia Local la que recomienda este recorrido para no tener que cortar muchas mas calles en un dia como este. Tambien estoy de acuerdo en que se deberia empezar a las 5 de la tarde.
<<

superjau

Avatar de Usuario

Administrador

Mensajes: 2983

Registrado: Jueves 14 Abr, 2005 23:00

Nota Miércoles 11 Ene, 2012 22:56

Re: San Silvestre 2011 en Castro (Noticia y Fotos) (Actualiz

Hemos recibido el siguiente email en la redacción de MUCHOCASTRO

Mariamabad escribió:ME DIRIJO A USTEDES, Y NO SÉ SI ES EL FORO APROPIADO, PARA INFORMARLES
QUE EN LA CLASIFICACIÓN DE LA CARRERA DE SAN SILVESTRE DEL 31 DE
DICIEMBRE EN CASTRO, NO APARECEN POR NINGUNA PARTE LOS GANADORES
CADETES (FEMENINO, MASCULINO) DE LA MISMA. YO PUEDO ASEGURAR QUE
CORRIERON, GANARON Y RECIBIEROS SU TROFEO Y SU CORRESPONDIENTE PREMIO.
ESPERO QUE SE PUEDA RECTIFICAR Y QUE HAYA SIDO UN OLVIDO.
GRACIAS POR ATENDERME


CATEGORÍA MASCULINOS:

Senior y Junior (3.000 metros): 1º Andrés Mediavilla 12:02

Juveniles (3.000 metros): 1º Daniel Herrero 6:32

Veteranos (3.000 metros): 1º Jon Salvador 12:14

Infantiles (1900 metros): 1º Aitor Calvo 7:03

Alevines (750 metros): 1º Martín Rodríguez 2:45

Benjamines (400 metros): 1º Javier Solana 1:31




CATEGORÍA FÉMINAS:

Senior y Junior (3.000 metros): 1º Rocío Soria 16:31

Juveniles (3.000 metros): 1º Marisol Salcines 7:26

Veteranos (3.000 metros): 1º Monika Lezaola 18:47

Infantiles (1900 metros): 1º Lidia Torbisco 7:56

Alevines (750 metros): 1º Paula Rodríguez 3:05

Benjamines (400 metros): 1º Nerea de Diego 1:40
<<

JOSERRA

Avatar de Usuario

Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Mensajes: 77

Registrado: Sábado 30 Ago, 2008 23:00

Nota Jueves 12 Ene, 2012 15:35

Re: San Silvestre 2011 en Castro (Noticia y Fotos) (Actualiz

A Mariamabad, decirla que en el primer post pone:
NOTA:
LA NOTICIA Y RESULTADOS ESTAN RECTIFICADOS Y ACTUALIZADOS.
CON TODAS LAS CLASIFICACIONES.


MUCHAS GRACIAS...
<<

jacinto

Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Mensajes: 3

Registrado: Lunes 09 Ene, 2012 13:14

Nota Jueves 12 Ene, 2012 19:23

Re: San Silvestre 2011 en Castro (Noticia y Fotos) (Actualiz

pués debiste ver la 1ª parte de la entrega de premios, xq a los seniors, q fueron los últimos, les tardaron tanto en entregar el trofeo que la gente se fue y no había casi público... les dieron 1 botella de cava y un turrón de eroski, si a eso le puedes llamar cesta entonces me callo... (yo a cesta le llamaría a algo más q eso)...
<<

jacinto

Nuevo Usuario
Nuevo Usuario

Mensajes: 3

Registrado: Lunes 09 Ene, 2012 13:14

Nota Jueves 12 Ene, 2012 19:24

Re: San Silvestre 2011 en Castro (Noticia y Fotos) (Actualiz

el mensaje anterior era de respuesta a "fútbol aficionado"
<<

FutbolAficionado

Avatar de Usuario

Usuario Consagrado
Usuario Consagrado

Mensajes: 519

Registrado: Viernes 08 Dic, 2006 00:00

Ubicación: Castro Urdiales (Cantabria)

Nota Viernes 13 Ene, 2012 22:23

Re: San Silvestre 2011 en Castro (Noticia y Fotos) (Actualiz

Jacinto, creo que te sigues equivocando o que sigues mintiendo deliberadamente ya que desde cadetes hasta Veteranos B, a todos los primeros se les entrego una cesta de navidad, a los segundos una bolsa con un par de botellas y turron creo que tenia, y a los terceros una botella de champan mas sus correspondientes trofeos. Si estoy equivocado, por favor alguien de la organizacion que me corrija. Saludos.

Volver a Deporte Local

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.